Niepowtarzalna Technologia TurboForce II
Turbiny HVLP TurboForce II zostały opracowane szczególnie dla wykonawców budowlanych malujących drzwi, ozdoby, klatki schodowe, wykonujących drobne prace renowacyjne, płoty, itp.
Idealna dla zastosowań wymagających szczegółowego, kontrolowanego i dokładnego wykończenia.
Do bezproblemowego natrysku barwników, tuszy, bejc, żywic epoksydowych, lakierów, pokostów i farb multikolorowych.
Dane Techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
NAZWA MODELU | HVLP Standart 9.0 | HVLP PROCONTRACTOR 7.0 | HVLP PROCONTRACTOR 9.5 | HVLP PROCOMP |
Nr katalogowy | 17P529 | 17P530 | 17P532 | 17P533 |
Ciśnienie znamionowe | 0,6 bar | 0,5 bar | 0,7 bar | 0,7 bar |
Turbiny TurboForce II | 4-stopniowy | 4-stopniowy | 5-stopniowy | 5- stopniowa |
Szybkozłączne zestawy dla cieczy (dzysza i iglica | #-3 | #3 - #4 | #3 - #4- #5 | #-3,#-4,#-5 |
Wąz Super-Flex | 6 m | 9 m + końcówka biczowa 1,2m) | 9 m + końcówka biszowa 1.2m | 9 m + końcówka biczowa 1.2m |
Pistolet | HVLP Edge II | HVLP Edge II Plus | HVLP Edge II Plus | HVLP Edge II plus |
system FlexLiner | tak | Tak | Tak | zdalny kubek |
SmartStart | Nie | Tak | Tak | Tak |
Waga | 14kg | 18 kg | 19 kg | 23 kg |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU