2-biegowy śrubokręt wiercący z baterią litowo-jonową „ALi 10,8 G” nr kat. 338.583
DANE TECHNICZNE | ALi 10,8 G |
AKUMULATOR-NAPIĘCIE | 10,8 V |
AKUMULATOR-POJEMNOŚĆ | 1,3 Ah |
MOMENT OBROTOWY-MAKS (topień wiercenia) |
38 Nm |
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO | 20+1 |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO 1. BIEG |
0-345/min |
PREDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOOWEGO 2. BIEG | 0-1240/min |
UCHWYT WIERTARSKI O ŚREDNICY | 0,8-10 mm |
WAGA Z AKUMULATOREM | 1,1 kg |
NUMER KATALOGOWY | 338.583 |
2-biegowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V „AD 14-4/3,0” nr kat. 379.492
DANE TECHNICZNE | AD 14-4/3,0 |
AKUMULATOR-NAPIĘCIE | 14,4 V |
AKUMULATOR-POJEMNOŚĆ | 3,0 Ah |
MOMENT OBROTOWY-MAKS | 60 Nm |
POZYCJE DYNAMOMETRYCZNE | 25+1 |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 1. BIEG | 0-350obr/min |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 2. BIEG | 0-1800obr/min |
UCHWYT WIERTARSKI O ŚREDNICY | 1-13 mm |
WAGA Z BATERIĄ | 1,8kg |
NUMER KATALOGOWY | 379.492 |
2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V „AD 18-0/3,0 R” nr kat. 390.828
DANE TECHNICZNE | AD 14-4/3,0 |
AKUMULATOR-NAPIĘCIE | 18,0 V |
AKUMULATOR-POJEMNOŚĆ | 1,5/3,0 Ah |
MOMENT OBROTOWY-MAKS (ustawienie wiertła) | 40/60 Nm |
POZYCJE DYNAMOMETRYCZNE | 25+1 |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 1. BIEG | 0-360obr/min |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 2. BIEG | 0-1500obr/min |
UCHWYT WIERTARSKI O ŚREDNICY | 1-13 mm |
WAGA Z BATERIĄ | 1,8kg |
MAX. ŚREDNICA OTWORU W DREWNIE | 45 |
MAX. ŚREDNICA OTWORU W STALI | 13 |
MAX. ŚREDNICA ŚRUBY | 12 |
NUMER KATALOGOWY | 390.828 |
2-biegowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V „ADH 14-4/3,0” nr kat. 379.514
DANE TECHNICZNE | ADH 14-4/3,0 |
AKUMULATOR-NAPIĘCIE | 14,4 V |
AKUMULATOR-POJEMNOŚĆ | 3,0 Ah |
MOMENT OBROTOWY-MAKS | 60 Nm |
POZYCJE DYNAMOMETRYCZNE | 25+1 |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 1. BIEG | 0-350obr/min |
PREDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 2. BIEG | 0-1800obr/min |
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU | 0-27000 rpm |
UCHWYT WIERTARSKI O ŚREDNICY | 1-13 mm |
WAGA Z BATERIĄ | 1,8kg |
NUMER KATALOGOWY | 379.514 |
Wkrętarka akumulatorowa 18,0 V „ADW 18,0/0-42” nr kat. 390.836
DANE TECHNICZNE | ADW 18,0/0-42 |
AKUMULATOR-NAPIĘCIE | 18,0V |
AKUMULATOR-POJEMNOŚĆ | 1,5/3,0 Ah |
MOMENT OBROTOWY-MAKS | 8,5 Nm |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-4200 obr |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼’’ |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 87 dB (A) |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO DREWNA | 5,0 x 70mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO METALU | 4,2 x 45mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 4,2 x 16mm |
WAGA Z AKUMULATOREM | 1,6kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.836 |
Wkrętarka akumulatorowa 18,0 V z magazynkiem „ADW 18,0-42M” nr kat. 390.844
DANE TECHNICZNE | ADW 18,0-42M |
POJEMNOŚĆ AKUMULATOROW | 1,5/30Ah |
MAX. MOMENT OBROTOWY | 8,5 Nm |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-4200 obr |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 87 dB (A) |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO DREWNA | 5,0 x 70 mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO MATERIAŁU | 4,2 x 45 mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 4,2 x 16 mm |
WAGA | 1,6 kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.844 |
Wkrętarka akumulatorowa z magazynkiem 18,0 + 2-stopniowa wkrętarkaakumulatorowa 18,0 V z baterią litowo-jonową „ADW 18,0-42 M + AD 18,0/3,0 R” nr kat.390.852
DANE TECHNICZNE | ADW 18,0-42 M+ AD 18,0/3,0 R |
NAPIĘCIE AKUMULATORA | 18,0 V |
POJEMNOŚĆ BATERII | 1,5 / 3,0 Ah |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
ADW 18,0-0,42 M | |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 8,5 Nm |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-4200 obr |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 87dB |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO DREWNA | 5,0 x 70 mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY DO MATERIAŁU | 4,2 x 45 mm |
MAKSYMALNY WYMIAR ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 4,2 x 16 mm |
WAGA Z AKUMULATOREM | 1,6 kg |
AD 18,0 / 3,0 R | |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 1.BIEG | 0-360o br |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA 2.BIEG | 0-1500 obr |
MAX. MOMENT OBROTOWY (USTAWIENIE WIERTŁA) | 40-60 Nm |
POZYCJE DYNAMOMETRYCZNE | 20+1 |
UCHWYT WIERTARSKI | Ø1,5-13 mm |
MAX ŚREDNICA OTWORU W DREWNIE | 45 mm |
MAX ŚREDNICA OTWORU W STALI | 13 mm |
MAX. ŚREDNICA ŚRUBY | 12 mm |
WAGA Z AKUMULATOREM | 1,4 kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.852 |
Wkrętarka akumulatorowa, 14,4 V z baterią litowo- jonową „AID 14,4 3,0 1/2” nr kat.379.530
DANE TECHNICZNE | AID 14,4 3,0 1/2” |
NAPIĘCIE AKUMULATORA | 14,4 V |
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA | 3,0 Ah |
MAX. MOMENT OBROTOWY | 145 Nm |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻĘNIA | 2400 obr |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
WAGA ZAKUMULATOREM | 1,4 kg |
NUMER KATALOGOWY | 379.530 |
Wkrętarka akumulatorowa, 14,4 V z baterią litowo- jonową „AID 14,4 3,0 1/4” nr kat.379.522
DANE TECHNICZNE | AID 14,4 3,0 1/4” |
NAPIĘCIE AKUMULATORA | 14,4 V |
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA | 3,0 Ah |
MAX. MOMENT OBROTOWY | 145 Nm |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻĘNIA | 2400 obr |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
WAGA ZAKUMULATOREM | 1,4 kg |
NUMER KATALOGOWY | 379.522 |
Wkrętarka do prac montażowych płyt gipsowych w suchej zabudowie „DW 7-25” nrkat. 390.763
DANE TECHNICZNE | DW 7-25 |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-2500/min |
MOC POBIERANA | 650 Wat |
MOC ODDAWANA | 345 Wat |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 20 Nm |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 81 dB (A) |
KOŁNIERZ | Ø24,7mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WKRĘTU DO DREWNA | 6,0x80mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 5,5x75mm |
WAGA | 1,5 kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.763 |
Wkrętarka do prac montażowych płyt gipsowych w suchej zabudowie „DW 7-45” nrkat. 390.771
DANE TECHNICZNE | DW 7-45 |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-4500/min |
MOC POBIERANA | 650 Wat |
MOC ODDAWANA | 345 Wat |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 12 Nm |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 81 dB (A) |
KOŁNIERZ | Ø24,7mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WKRĘTU DO DREWNA | 6,0x80mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚRUBY DO METALU | 4,2x55mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 4,2x55mm |
WAGA | 1,5 kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.771 |
Wkrętarka do prac montażowych płyt gipsowych w suchej zabudowie „DW 7-60” nrkat. 390.798
DANE TECHNICZNE | DW 7-65 |
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA | 0-6000/min |
MOC POBIERANA | 650 Wat |
MOC ODDAWANA | 345 Wat |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 10 Nm |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | ¼” |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | 83 dB (A) |
KOŁNIERZ | Ø24,7mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WKRĘTU DO DREWNA | 6,0x80mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚRUBY DO METALU | 4,2x55mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚRUBY SAMOGWINTUJĄCEJ | 4,2x55mm |
WAGA | 1,5 kg |
NUMER KATALOGOWY | 390.798 |
Wiertarka do wiercenia na sucho „BH 812 VV” nr kat. 260.190
DANE TECHNICZNE | BH 812 VV |
MOC POBIERANA | 1800 Wat |
MOC ODDAWANA | 1200 Wat |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA POD OBCIĄŻENIEM 1./2. BIEG | 0-1000/min 0-3800/min |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | 3/8”-16Un / M 16 |
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA W MURZE | 180 mm |
WAGA | 4,2 kg |
NUMER KATALOGOWY | 260.190 |
Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus „CHE 2-26 SDS-plus” nr kat. 365.904
DANE TECHNICZNE | CHE 2-26 SDS-plus |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 0-1100/min |
LICZBA UDERZEŃ BIEGU JAŁOWEGO | 0-5200/min |
MAX POJEDYNCZA ENERGIA UDERZENIOWA (EPTA) | 2,3 J |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE | 26 mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA W MURZE (KORONKA WIERTARSKA HM) | 68 mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNIE | 30 mm |
MOC POBIERANA | 800 Wat |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | SDS-plus |
WAGA | 2,5 kg |
NUMER KATALOGOWY | 365.904 |
Kombi młotowiertarka, 5 kg, SDS-max „CHE 5-45 SDS-max” nr kat. 365.912
DANE TECHNICZNE | CHE 5-45 SDS-max |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 235-500/min |
LICZBA UDERZEŃ BIEGU JAŁOWEGO | 1350-2870/min |
MAX POJEDYNCZA ENERGIA UDERZENIOWA (EPTA) | 7,1 J |
USTAWIENIA DŁUTA | 12 |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE | 45 mm |
MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA W MURZE (KORONKA WIERTARSKA HM) | 105 mm |
MOC POBIERANA | 1100 Wat |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | SDS-max |
WAGA | 5,9 kg |
NUMER KATALOGOWY | 365.912 |
Młotek do kucia bruzd 5 kg, SDS-max „DH 5 SDS-max” nr kat. 365.920
DANE TECHNICZNE | DH 5 SDS-max |
LICZBA UDERZEŃ BIEGU JAŁOWEGO | 3500/min |
MOC POBIERANA | 1050 Wat |
MAX. POJEDYNCZA ENERGIA UDERZENIOWA (EPTA) | 6,7 J |
USTAWIENIA DŁUTA | 12 |
MOCOWANIE NARZĘDZIA | SDS-max |
WAGA | 5 kg |
NUMER KATALOGOWY | 365.920 |